Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1

Hãng: Dunlop | Xem thêm các sản phẩm Mâm - Lốp xe của Dunlop
Lốp chuyên dụng dành cho các dòng xe cỡ trung và nhỏTouring R1 được phát triển nhằm tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô cũng như cải thiện hiệu suất bám đường, nhất là đối với mặt đường trơn trượtBảng ...
Còn ít hoặc hết hàng
1,220,000 đ
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1

Lốp chuyên dụng dành cho các dòng xe cỡ trung và nhỏ

Touring R1 được phát triển nhằm tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô cũng như cải thiện hiệu suất bám đường, nhất là đối với mặt đường trơn trượt

Bảng kích cỡ lốp xe ô tô Dunlop Touring R1:

Kích cỡ lốp Chỉ số tải trọng Ký hiệu tốc độ Kiểu hông Loại Đường kính bên ngoài (mm) Chiều rộng lốp (mm) Chiều rộng mâm chuẩn (Inch) Khoảng chiều rộng mâm lắp (Inch) Độ sâu gai (mm)
165/65R13 77 T Chữ chìm Lốp không săm 544 170 5.00 4.50-6.00 7.5
165/70R13 79 T Chữ chìm Lốp không săm 562 170 5.00 4.00-5.50 7.6
165/80R13 83 S Chữ chìm Lốp không săm 594 165 4.50 4.00-5.50 7.5
175/70R13 82 T Chữ chìm Lốp không săm 576 177 5.00 4.50-6.00 8.1
185/70R13 86 S Chữ chìm Lốp không săm 590 189 5.50 4.50-6.00 8.2
165/60R14 75 T Chữ chìm Lốp không săm 554 170 5.00 4.50-6.00 7.6
165/65R14 79 T Chữ chìm Lốp không săm 570 170 5.00 4.50-6.00 7.5
175/65R14 82 H Chữ chìm Lốp không săm 584 177 5.00 5.00-6.00 8.1
185/60R14 82 H Chữ chìm Lốp không săm 578 189 5.50 5.00-6.50 8.2
185/65R14 86 H Chữ chìm Lốp không săm 596 189 5.50 5.00-6.50 8.2
185/70R14 88 H Chữ chìm Lốp không săm 616 189 5.50 4.50-6.00 8.2
195/70R14 91 H Chữ chìm Lốp không săm 630 201 6.00 5.50-6.50 8.3
175/50R15 75 H Chữ chìm Lốp không săm 557 182 5.50 5.00-6.00 8.1
175/60R15 81 S Chữ chìm Lốp không săm 591 177 5.00 5.00-6.00 8.1
175/65R15 84 H Chữ chìm Lốp không săm 609 177 5.00 5.00-6.00 8.1
185/55R15 82 H Chữ chìm Lốp không săm 585 194 6.00 5.00-6.50 8.2
185/60R15 84 H Chữ chìm Lốp không săm 603 189 5.50 5.00-6.50 8.2
185/65R15 88 H Chữ chìm Lốp không săm 621 189 5.50 5.00-6.50 8.2
195/55R15 85 H Chữ chìm Lốp không săm 595 201 6.00 5.50-7.00 8.3
195/60R15 88 H Chữ chìm Lốp không săm 615 201 6.00 5.50-7.00 8.3
195/65R15 91 H Chữ chìm Lốp không săm 635 201 6.00 5.50-7.50 8.4
205/65R15 94 H Chữ chìm Lốp không săm 647 209 6.00 5.50-7.50 8.4
205/70R15 96 H Chữ chìm Lốp không săm 669 209 6.00 5.00-7.00 8.4
215/70R15 98 H Chữ chìm Lốp không săm 683 221 6.50 5.50-7.00 8.5
185/55R16 83 H Chữ chìm Lốp không săm 610 194 6.00 5.00-6.50 8.2
195/50R16 84 H Chữ chìm Lốp không săm 602 201 6.00 5.50-7.00 8.3
205/55R16 91 H Chữ chìm Lốp không săm 632 214 6.50 5.50-7.50 8.4
205/60R16 92 H Chữ chìm Lốp không săm 652 209 6.00 5.50-7.50 8.4

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Hình ảnh sản phẩm

Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1
Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1
Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1
Lốp xe ô tô Dunlop SP TOURING R1

Giá FBA

Thông tin chi tiết

Kích thướcTheo kích thước lốp
Thương hiệuDunlop
Xuất xứ thương hiệuAnh
ModelSP TOURING R1
SKU6812011319354
Liên kết: Bột kẻ chân mày Brow Master Eyebrow Kit #01 Beige Brown (Nâu) The Face Shop